February 10 THURSDAY | FIRST FIESTA DAY | ||
| Hot Air Balloon Flights | 5:30-7:00AM | ||
| Paragliding Exhibition | 6:30-7:30AM | ||
| Ultralight Aircraft Formation Flying | 7:40-8:15AM | ||
| Ultralight Bomb Dropping Audience Participation | 8:15-9:00AM | ||
| Aerobatic Flight Display | 9:00-9:40AM | ||
| Kite Flying Exhibition | 9:40-10:00AM | ||
| AOPA Light Airplane Balloon Bursting Competition | 10:00-10:45AM | ||
| Sky Diving Exhibition | 10:45-11:30AM | ||
| R/C Demonstration Flying | 11:30-12:00PM | ||
| Open | 12:00-1:00PM | ||
| Sky Diving Exhibition | 1:00-2:00PM | ||
| AOPA Light Aircraft Balloon Bursting | 2:00-2:45PM | ||
| Aerobatic Flight Display | 3:45-4:30PM | ||
| Rocketry Demonstration | 4:30-5:00PM | ||
| Ultralight Formation Flying | 5:00-5:20PM | ||
| Hot Air Balloon Fly-In | 5:20-6:00PM | ||
| February 11 FRIDAY | SECOND FIESTA DAY | ||
| Hot Air Balloon Flights | 5:30-7:00AM | ||
| Paragliding Exhibition | 6:30-7:30AM | ||
| Ultralight Aircraft Flyby & Flour Bombing | 7:40-8:30AM | ||
| Aerobatic Air Show | 8:30-9:15AM | ||
| R/C Helicopter Show | 9:30-9:50AM | ||
| AOPA Aircraft Flyby | 9:50-10:30AM | ||
| AOPA Aircraft Balloon-Bursting Competition | 10:30-11:15AM | ||
| Skydiving Exhibition | 11:15-12:00PM | ||
| Choreographed Kite Flying Exhibition | 12:30-1:30PM | ||
| Fire Fighting Exhibition | 1:30-2:15PM | ||
| Skydiving Exhibition | 2:15-3:00PM | ||
| Wings Over Asia Aviators Gathering Seminar | 3:00-6:00PM | ||
| Rocketry Demonstration | 3:00-3:45PM | ||
| Aerobatic Flight Display | 4:00-4:30PM | ||
| Paragliding Exhibition | 4:30-5:15PM | ||
| Hot Air Balloon Flights | 5:30-6:00PM | ||
| February 12 SATURDAY | THIRD FIESTA DAY | ||
| Hot Air Balloon Flight | 5:30-7:00AM | ||
| Paragliding Exhibition | 6:30-7:30AM | ||
| Ultralight Aircraft Flyby | 7:40-8:30AM | ||
| Krukspec Airsoft Speedball Competition | 8:30-5:00PM | ||
| Aerobatic Flight Display | 8:30-9:15AM | ||
| Search and Rescue Flying Exhibition | 9:15-10:00AM | ||
| AOPA-P, Wings Over Asia, Thai Flying Club Flyby | 10:00-10:45AM | ||
| Skydiving Exhibition | 10:45-11:15AM | ||
| AOPA Light Airplane Balloon Bursting Competition | 11:15-12:00PM | ||
| Kite Flying Exhibition | 12:00-12:45PM | ||
| Open | 12:45-1:15PM | ||
| Piper Turboprop bly by of Ed/Citation Mustang fly-by | 1:15-1:45PM | ||
| Skydiving Exhibition | 1:45-2:15PM | ||
| AOPA Light Aircraft Balloon-Bursting Competition | 2:15-3:00PM | ||
| Choreographed Kite Flying Exhibition | 3:00-3:45PM | ||
| Aerobatic Flight Display | 3:45-4:30PM | ||
| Rocketry Demonstration | 4:30-5:00PM | ||
| Ultralight Flyby | 5:00-5:30PM | ||
| RC Airplane Flying Demonstration | 5:30-5:45PM | ||
| Hot Air Balloon Flight | 5:45-6:15PM | ||
| Hot Air Balloon Night Glow | 6:45-7:30PM | ||
| Aviators Ball | 7:00PM-onwards | ||
| February 13 SUNDAY | FOURTH FIESTA DAY | ||
| Hot Air Balloon Flights | 5:30-7:00AM | ||
| Paragliding Exhibition | 6:30-7:30AM | ||
| Ultralight Aircraft Flyby & Flour Bombing | 7:30-8:30AM | ||
| Krukspec Airsoft Speedball Competition | 8:00-5:00PM | ||
| AOPA-P, Wings Over Asia, Thai Flying club Fly-by | 8:30-9:30AM | ||
| R/C Helicopter Show | 9:30-10:00AM | ||
| Helicopter Flying Exhibition | 10:00-10:30AM | ||
| Skydiving Exhibition | 10:30-11:00AM | ||
| AOPA Light Airplane Balloon Bursting Competition | 11:00-12:00PM | ||
| Choreographed Kite Flying Exhibition | 12:30-1:15PM | ||
| Ultralight Flying Display | 1:15-2:00PM | ||
| RC Airplane Flying Demonstration | 2:00-2:30PM | ||
| AOPA Light Airplane Ballon Bursting Finals | 2:30-3:30PM | ||
| Aerobatic Exhibition | 3:30-4:15PM | ||
| Rocketry Demonstration | 4:15-4:45PM | ||
| Microlight & Ultralight Flyby | 4:45-5:30PM | ||
| Hot Air Balloon Night Glow | 5:30-6:45PM | ||
| Crew and Awards Night Party | 7:30PM |
Showing posts with label Clark Hotair Balloon Festival 2011 Schedule. Show all posts
Showing posts with label Clark Hotair Balloon Festival 2011 Schedule. Show all posts
2011/02/09
Hot Air Balloon Festival in Pampanga 2011
Location:
DMIA Gateway, Philippines
Subscribe to:
Posts (Atom)
